| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6845954 ] 的評論:配合度高,不拖時間,需要一些禮物,會噴水( 2024-12-18 01:16:19 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7161414 ] 菸癮 的評論:人美心善 滿足各種要求( 2024-11-14 12:29:12 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7412057 ] 枫林晚 的評論:非常好,有啥要求都( 2024-11-13 13:13:06 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-02 | 16:50 | 18:19 | 88 分鐘 |
2 | 11:13 | 13:05 | 111 分鐘 | |
3 | 2025-01-01 | 20:22 | 23:52 | 210 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1808453.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |